| Модель | LYR9806TDPW |
| Габариты (д*ш*в) | 16800+3000*2550+-250+-3359 |
| Длина рабочей площадки, мм | 12900+3000 |
| Выдвижная дина, мм | 3000 |
| Колесная база, мм | 8970+1700+1310+1310+1310 |
| База | 5 ( 2шт поворотный) |
| Шины | 245\70-19.5 |
| Грузоподъёмность, кг | 700001 |
| Высота ССУ, мм | 2500-1550 |
| Количество шин, шт | 22( 2шт запасное колесо) |
| Форма пола, мм | Рифлёный лист |
| Толщина пола, мм | 5 |
| Подвеска | Пневматическая+рессора ABS |
| Количество рессоры, шт | 8 |
| Трапы | Гидравлический двухзвенный трап |
| Конники | 10 |
| Фитинги | 8 |
| Фиксируются с шагом 1м | |
| Светильник | Когуан |
| Отражающая маркировка | Дао Мин |
| Лапы | JOST_S многорядное отверстие |
| Электрическая соединительная розетка | SAE |
| Клапан тормоза | Канцзянь |
| Воздушная камера | Жуйли |
| Целый полуприцеп воздушный шланг | Битлз |
| Алюминиевый воздушный резервуар | SAMPA |
| Рукоятка | WABCO |
Полуприцеп трал AMUR LYR9806TDPW
Полуприцеп трал, Тралы и полуприцепы
Полуприцеп трал AMUR LYR9806TDPW
Если Вас заинтересовал этот продукт, позвоните по телефону или заполните форму и мы свяжемся с Вами в самое ближайшее время
Похожие товары
-
Самосвальные полуприцепы
Самосвальный полуприцеп с боковой разгрузкой AMUR LYR9602ZX
-
Бортовые полуприцепы
Полуприцеп-бортовой AMUR LYR9600JSD
























